Impresora Semi-Industrial BA420T-GS12 4" 200 dpi
Impresora Semi-Industrial (carcasa plástico) de 4" y 200 dpi incluye USB/LAN/Bluetooth, velocidad 200 mm/s
CONSÚLTENOS para obtener el mejor precio.
BA420T-GS12
20% DTO 968.00 €sin IVA 1,210.00 €
- Escribir comentario
- Servicios a medida
- Envío 24/48 h (con stock en almacén)
- Pago seguro
- Calidad Garantizada
¿Necesitas ayuda?
- 958 40 53 52
Más información de Impresora Semi-Industrial BA420T-GS12 4" 200 dpi
Preparadas para el futuro
Las impresoras de etiquetas serie BA400 de Toshiba son las primeras de una nueva generación de productos diseñados bajo una revolucionaria plataforma de software completamente renovada.
- Diseño inteligente para la carga frontal de papel sin problemas, adecuada para aplicaciones versátiles
- Arquitectura de SO abierta y extensible para adecuarse a la evolución de los últimos avances e innovaciones tecnológicas
- Mayor velocidad de impresión y calidad de impresión superior para un rendimiento máximo
- Nueva plataforma de sistema operativo que asegura una fácil integración en sistemas de TI complejos
- Preparada para el futuro gracias a un amplio conjunto de características y accesorios
Esta nueva plataforma ofrece no solo rendimiento, sino que también amplía la conectividad y la adaptabilidad de la serie BA400, para hacer frente a los desafíos de los lugares de trabajo en constante cambio.
Las BA420T con su pequeña huella y el rendimiento de una impresora industrial, se adaptan fácilmente a lugares de trabajo donde el espacio es reducido, como oficinas, taquillas o entornos de tienda.
Datos ténicos
BA420T
GENERAL | |
Tecnología de impresión | Tranferencia térmica, térmico directo |
Tipo cabezal de impresión térmica | Cabezal plano |
Memoria | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) |
Carga soporte | Apertura superior |
Interfaz de usuario | LCD screen (graphic 128 x 64 dots), 2x LED, 3x key |
Teclas de operador | Feed, Restart, Pause |
Dimensiones (An x Pr x AL) | 245 x 350 x 332 mm |
Peso | 12 kg |
Ciclo de trabajo ** | 5,000 labels / day |
Temperatura/Humedad operativa | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% non-condensing relative humidity (RH) |
Temperatura/Humedad almacenado | -40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% non-condensing relative humidity (RH) |
Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Ciclo de trabajo ** | 5,000 labels / day |
Sensor | Reflexivo, transimisivo |
Resolución | 203 dpi, 300 dpi |
Velocidad de impresión | Hasta 8 pulgadas por segundo (203.2 mm/sec) |
Ancho de impresión | GS12: Max. 104 mm (4.09 inches), TS12: Max. 105.7 mm (4.16 inches) |
Longitud de impresión | Max. 1,498 mm |
Códigos de barras | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar |
Códigos 2D | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code |
Fuentes | Bitmap font, outline font, price font, TTF, OTF, writable characters |
RIBBON | |
Ancho Ribbon | 60 - 110 mm |
Tamaño del núcleo de ribbon | 25.4 mm (1 inch) |
Ancho del núcleo de ribbon | Fixed 118 mm |
Longitud máx. ribbon | 450 m |
Diámetro máximo rodillo ribbon | 75 mm |
MEDIA | |
Alineación | Centrado |
Ancho soporte | Térmico Directo: 22 - 118 mm, Transferencia Térmica: 22 - 114 mm |
Grosor soporte | Térmico Directo: 0.08 - 0.17 mm Transferencia Térmica: 0.1 - 0.17 mm |
Diámetro del núcleo | 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76.2 mm |
Diámetro máximo rodillo exterior | 152,4 mm |
Tipo soporte | Vellum paper and labels, matt coated paper, glossy coated paper, synthetic film, PET film, polyimide |
Formato papel | Rollo, zigzag |
SOFTWARE & CONECTIVIDAD | |
Emulación | ZPL II, SBPL |
Drivers de Impresión | Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2, Linux, SAP |
SDK | iOS, Android, Windows, Java |
Interfaz | USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR with MFi certified, NFC (for Bluetooth pairing), WLAN 802.11a/b/g/n (dual band for 2.4 GHz/5 GHz)*, parallel port*, serial port*, expansion I/O* |
Modo lenguaje de impresión | TPCL, Intérprete de Comandos de Basic (BCI) |
Software de Etiquetas | BarTender UltraLite (co-packed) |
FUNCTIONS | |
Modo de impresión | Batch, Auto cut*, Peel-off* |
Funciones del Sistema | Double Engine Ribbon Tension Control, Snap-in Print Head, SNMP network management tool for PC/Android/iOS, Cover damper |
** | GUIDE to the no. of 4'' high labels a day a printer may produce. This is not a guarantee nor a limitation of performance |
* | Opcional |
Añadir comentario